FreshO ระบบฟอกอากาศแก้ไข ภูมิแพ้
ระบบฟอกอากาศสำหรับเพิ่มออกซิเจนภายในห้อง | FreshO MK-I | FreshO MK-II | ||
ราคารวมค่าติดตั้ง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 36,000.00 | 42,000.00 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 2,520.00 | 2,940.00 | ||
รวมราคาสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม | 38,520.00 | 44,940.00 | ||
พื้นที่ใช้งาน (ตร.เมตร) | 60 | 100 | ||
กำลังลม (L=ต่ำ, M=ปานกลาง, H=สูง, หน่วยเป็น ลบ.ฟุต/นาที) | L=25,M=45,H=55 | L=35,M=60,H=85 | ||
ขนาดเครื่อง ก.ย.ส. (มม.) | 310x635x400 | 520x675x370 | ||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 24 | 33 | ||
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 78 | 78 |
ชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
ชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน | FreshO MK-I | FreshO MK-II | ||
รายการ | อายุใช้งาน | หน่วย | ราคา | ราคา |
ไส้กรอง Activated Carbon พร้อมไส้กรองฝุ่น | 6 เดือน | ชุด | 2,000.00 | 3,250.00 |
หลอด UV-C | 6 เดือน | ชิ้น | 1,150.00 | 1,150.00 |
ไส้กรอง ULPA Filter, 0.1 micron | 18 เดือน | ชิ้น | 6,000.00 | 8,000.00 |
ค่าบริการ | ครั้ง | 500.00 | 500.00 |
อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม คิดตามใช้งานจริง ในส่วนที่เกิน 4 เมตร
รายการ | หน่วย | ราคาไม่รวม VAT | |||
สายไฟ | เมตร | 30 | |||
รางสายไฟ | เมตร | 30 | |||
ท่อ PVC 4″ | เมตร | 300 | |||
ข้อต่อท่อ PVC | ชิ้น | 150 | |||
ท่อลม | เมตร | 250 | |||
ท่อร้อยสายไฟ | เมตร | 100 | |||
แถบพลาสติกปิดร่องประตู | ชิ้น | 120 |
หมายเหตุ
- อายุการใช้งานคำนวณจาก การเปิดเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ในสภาพแวดล้อมปกติ
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก อายุการใช้งานจะลดลง
- การใช้งานน้อยลง จะทำให้ไส้กรองมีอายุยืนยาวขึ้น
- จะมีไฟกระพริบที่แผงควบคุมเมื่อครบกำหนดที่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง
- ควรให้ช่างไปตรวจเช็คทุก 6 เดือน